Las fibras ADSS se colocan en un tubo suelto hecho de un plástico de alto módulo. Los tubos se llenan con un compuesto de relleno resistente al agua. El tubo está envuelto con una capa de Kevlar. Entre el hilo de Kevlar y el tubo suelto se aplica material de bloqueo de agua para mantener el cable compacto y estanco. El cable se completa con una funda de polietileno (PE). ¡OEM Bienvenido!
Antena autosoportable, especialmente aplicable para la instalación en el mismo polo que 220V y debajo de las líneas de transmisión de potencia.
Características de la fibra óptica de modo único:
| Categoría | G652D 1310nm/1550nm |
G657A1 1310nm/1550nm |
G657A2 1310nm/1550nm |
|
|---|---|---|---|---|
| Atenuación | Típico | 0,36dB km/0,22dB km | 0,36dB km/0,22dB km | 0,36dB km/0,22dB km |
| Máx | 0,4dB km/0,3dB km | 0,4dB km/0,3dB km | 0,4dB km/0,3dB km | |
| Pendiente de dispersión cero | ≤0,091ps/km·nm2 | ≤0,092ps/km·nm2 | ≤0,092ps/km·nm2 | |
| Cromática dispersion 1285-1340nm | -3,5-3,5ps/nm·km | -3,5-3,5ps/nm·km | -3,5-3,5ps/nm·km | |
| MFD @1310nm | 9,2±0.4μm | 8,8±0.4μm | 8,8±0.4μm | |
| Longitud de onda de corte | ≤1260nm | ≤1260nm | ≤1260nm | |
| Radio de curvatura mínimo | 16mm | 10mm | 7,5mm | |
| Diámetro de revestimiento | 125±1.0μm | 125±1.0μm | 125±1.0μm | |
| Parámetros técnicos de cable ADSS de una sola chaqueta: | ||||
| Recuento de fibras | Intervalo (metro) | Diámetro (MM) | ALFOMBRILLA (KN) | Cubierta de hielo (MM) |
| 6-72 fibras | 100 | 9,0-10,5 | 1,8 | 0 |
| 96 fibras | 100 | 11,0 | 1,8 | 0 |
Los accesorios para cables ADSS (autosoporte dieléctrico) son cruciales para su correcta instalación, soporte y protección. Estos accesorios garantizan la estabilidad y funcionalidad del cable en diversas condiciones ambientales. Aquí está una lista de accesorios comunes usados con cables ADSS: