| Nombre del producto | Polvo de proteína de guisantes |
|---|---|
| Nombre botánico | Pisum sativum Linn |
| Apariencia | Polvo amarillento |
| Contenido | NLT 80% |
| Ensayo | NMT 3% |
| Vida útil | 2 años |
| Grado | Grado de alimentación |
| Control Físico | |||
| Parámetro | Especificación | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo fino | Cumple | Visual |
| Color | Amarillento | Cumple | Visual |
| Olor | Característico | Cumple | Organolépticos |
| Gusto | Característico | Cumple | Organolépticos |
| Tamaño de partícula | 100% pasa malla 80 | Cumple | Malla de 80 |
| Pérdida en secado | 5% Máx | 3,73% | CPH |
| Ceniza | 5% Máx | 2,75% | CPH |
| Parte de la planta utilizada | Semilla | Cumple | / |
| Extracto de disolvente | Agua y acetona | Cumple | / |
| Excelente | 5%-10% Maltodextrina | Cumple | / |
| Control Químico | |||
| Metales pesados | NMT 10ppm | Cumple | Absorción atómica |
| Arsénico (As) | NMT 2ppm | Cumple | Absorción atómica |
| Mercurio (Hg) | NMT 1ppm | Cumple | Absorción atómica |
| Plomo (Pb) | NMT 2ppm | Cumple | Absorción atómica |
| Estado de los OMG | Libre de OMG | Cumple | / |
| Residual disolvente | Cumple con la norma E.P. | Cumple | PH.EUR |
| Residuos de pesticidas | Cumple con el estándar USP | Cumple | Cromatografía de gases |
| Benzo(a)pireno | NMT 10ppb | Cumple | GC-MS |
| Suma de benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno y criseno | NMT 50ppb | Cumple | GC-MS |
| Control Microbiológico | |||
| Recuento total de planchas | 10000cfu/g Máx | Cumple | AOAC |
| Levadura y moho | 300cfu/g Máx | Cumple | AOAC |
| S. aureus | Negativo | Negativo | AOAC |
| E. coli | Negativo | Negativo | AOAC |
| Salmonella | Negativo | Negativo | AOAC |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Negativo | USP |
Con la ayuda de tecnología de producción bien equipada y avanzada y de instalaciones para la extracción, concentración, cromatografía de columna, separación refinada, secado al vacío y secado en spray, nuestros productos están en estricta conformidad con las normas GMP para garantizar la calidad.
Además de los estándares GMP, también hemos establecido nuestro propio sistema de control de calidad estricto basado en nuestros muchos años de Investigación y Desarrollo y produciendo experiencias para garantizar un estándar de alta calidad que nos permite suministrar varios extractos botánicos según las demandas personalizadas de los clientes.
Con grupos de I+D, ventas y servicio postventa cordiales y profesionales, nos dedicamos a estudiar cómo los ingredientes naturales de las plantas benefician a la salud humana. Con la premisa de mantener la diversidad de las materias primas vegetales naturales, mejoramos constantemente el proceso de extracción de productos y creamos activamente nuevos productos para servir mejor a los clientes en los campos de la alimentación, productos sanitarios, medicina y cosmética.