Los aislantes de vidrio están fabricados con vidrio templado de alta resistencia como material principal, combinados con accesorios metálicos de alta calidad, y tienen un excelente rendimiento de aislamiento y resistencia mecánica. Se utiliza ampliamente en líneas de transmisión de alta tensión, subestaciones y otras instalaciones de energía como una solución de aislamiento fiable, económica y respetuosa con el medio ambiente.
| Tipo | Tipo IEC | Ala de dravwing Enfermera | Diámetro D (mm) | Separación H (mm) | Filtración Distancia (mm) | Tamaño de Acoplamiento (mm) | Mecánica Carga fallida (KN) | Mecánica Prueba de rutina (KN) | Frecuencia de potencia Con tensión de soporte (KV) | DC anódico Resistente a la humedad Voltaje (KV) | Impulso de iluminación Con tensión de soporte (KV) | Impulso Sin Voltaje (p.u.) | Frecuencia mínima Tensión de la unidad (KV) | RadioInterferencia Voltaje (10kV,1MHz) (μ V) | Corona Prueba (tapa de pasador) (KV) | Potencia Frecuencia Eléctrico Prueba de arco | Peso neto Perunidad (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXP1-170 | U70BL/146 | 1 | 255 | 170 | 320 | 16 | 70 | 35 | 70 | 40 | 100 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 3,6 |
| LXP2-70 | U70BS/127 | 1 | 255 | 170 | 320 | 16 | 70 | 35 | 70 | 40 | 100 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 3,5 |
| LXP-100 | U100BL/146 | 1 | 255 | 170 | 320 | 16 | 100 | 50 | 70 | 40 | 100 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 4,0 |
| LXP2-100 | U100BS/127 | 1 | 255 | 195 | 320 | 16 | 100 | 50 | 70 | 40 | 100 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 4,0 |
| LXP-120 | U120B/146 | 1 | 255 | 195 | 320 | 16 | 120 | 60 | 70 | 40 | 100 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 4,2 |
| LXP2-120 | U120B/127 | 1 | 255 | 205 | 320 | 16 | 120 | 60 | 70 | 40 | 100 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 4,0 |
| LXP-160 | U160BL/170 | 1 | 280 | 205 | 400 | 20 | 160 | 80 | 75 | 45 | 110 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 6,5 |
| LXP1-160 | U160B/155 | 1 | 280 | 240 | 450 | 20 | 160 | 80 | 75 | 45 | 110 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 6,3 |
| LX3P-160 | U160B/155 | 1 | 280 | 240 | 400 | 20 | 160 | 80 | 75 | 45 | 110 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 6,3 |
| LXP4-160 | U160BS/146 | 1 | 280 | 300 | 400 | 20 | 160 | 80 | 75 | 45 | 110 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 6,3 |
| LXP2-210 | U210B/170 | 1 | 280 | 170 | 460 | 20 | 210 | 105 | 85 | 45 | 125 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 6,9 |
| LXP3-210 | U210B/170 | 1 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 105 | 75 | 45 | 110 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 6,9 |
| LXP-240 | U240B/170 | 2 | 280 | 170 | 400 | 24 | 240 | 120 | 75 | 45 | 110 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 6,9 |
| LXP2-240 | U240B/170 | 2 | 280 | 195 | 460 | 24 | 240 | 120 | 85 | 50 | 110 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 6,9 |
| LXP-300 | U300B/195 | 3 | 320 | 195 | 485 | 24 | 300 | 150 | 85 | 50 | 130 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 10,6 |
| LXP-420 | U420/205 | 3 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 210 | 90 | 55 | 140 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 16,0 |
| LXP-550 | U550B/240 | 3 | 380 | 205 | 620 | 32 | 550 | 275 | 95 | 55 | 145 | 2,8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 12s/20kA | 21,5 |
Ofrecen una excelente resistencia mecánica y estabilidad térmica, alta resistencia dieléctrica y facilitan la inspección visual en las líneas de transmisión debido a su propiedad de auto-rotura en caso de fallo.
Están diseñados para funcionar de manera estable en condiciones climáticas extremas, operando eficientemente en un rango de temperatura desde -40ºC hasta +60ºC.
Son altamente recomendados para líneas de transmisión de energía de alta tensión, subestaciones eléctricas y redes de 110kV, 220kV, 330kV y niveles de tensión superiores.
Tienen excelentes propiedades antiincrustantes y una alta resistencia a la humedad, lo que los hace ideales para entornos industriales, costeros o de alta contaminación ambiental.
Nuestros aisladores de vidrio templado cubren especificaciones comunes de carga que van desde 70kN hasta 120kN, asegurando un soporte óptimo para cargas mecánicas elevadas.
No, el vidrio templado cuenta con una superficie lisa que minimiza la acumulación de suciedad y polvo, facilitando una autolimpieza natural con la lluvia y reduciendo los costes de mantenimiento.