Un aislante es un componente de control de aislamiento especial que desempeña un papel fundamental en el apoyo de los conductores y la prevención de la corriente de base en líneas aéreas de transmisión, convirtiéndolo en uno de los componentes principales, garantizar el funcionamiento seguro y fiable de energía eléctrica y redes eléctricas.
En comparación con los tradicionales de vidrio y porcelana aisladores composite aisladores, ofrecen mayor rendimiento global, incluyendo una mejor resistencia a la contaminación, el aislamiento, el rendimiento de la hidrofobicidad, así como la luz el peso y la facilidad de transporte e instalación.
| Modelo No. | Mecánica CarKV | Carga de prueba especificada (kn) | Carga de prueba resistencia uno por uno | Altura estructural nominal (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FXBW-10/70 | 10 | 70 | 35 | 310 |
| FXBW-35/70-1 | 35 | 70 | 35 | 670 |
| FXBW-35/70-2 | 35 | 70 | 35 | 670 |
| FXBW-66/70-1 | 66 | 70 | 35 | 870 |
| FXBW-66/70-2 | 66 | 70 | 35 | 940 |
| FXBW-66/120-1 | 66 | 120 | 60 | 870 |
| FXBW-66/120-2 | 66 | 120 | 60 | 940 |
| FXBW-110/70-1 | 110 | 70 | 35 | 1240 |
| FXBW-110/70-2 | 110 | 70 | 35 | 1240 |
| FXBW-110/70-3 | 110 | 120 | 35 | 1440 |
| FXBW-110/120-1 | 110 | 120 | 60 | 1240 |
| FXBW-110/120-2 | 110 | 120 | 60 | 1240 |
| FXBW-110/120-3 | 110 | 120 | 60 | 1440 |
| FXBW-220/120-1 | 220 | 120 | 60 | 2240 |
| FXBW-220/120-2 | 220 | 120 | 60 | 2350 |
| FXBW-220/120-3 | 220 | 120 | 60 | 2470 |
| FXBW-330/120-1 | 330 | 120 | 60 | 3350 |
| FXBW-500/120-1 | 500 | 120 | 60 | 4050 |
| FXBW-500/120-2 | 500 | 120 | 60 | 4450 |
| FXBW-500/120-3 | 500 | 120 | 60 | 4900 |
Somos una empresa de alta tecnología que se centra en la investigación y desarrollo, fabricación y venta de equipos de energía. Desde su creación, la compañía siempre ha estado adhiriéndose a la filosofía empresarial "Innovación-driven, orientadas a la calidad y orientado al cliente", y se compromete a proporcionar soluciones de equipos energéticos seguras, fiables y eficientes para la industria de la energía mundial.
La compañía cuenta con un experimentado y cualificado equipo de I+D, estableciendo una estrecha cooperación con muchas universidades e instituciones de investigación científica, introduciendo y absorbiendo continuamente tecnologías avanzadas para ofrecer avances constantes en aisladores de composite, aisladores de porcelana, accesorios para redes eléctricas y soportes de sistemas de transmisión.
Nuestros productos se exportan de manera internacional a decenas de países en el sudeste de Asia, Oriente Medio, África y América del Sur, siendo altamente valorados por nuestros clientes globales por su óptima calidad y servicio postventa eficiente.