| Especificaciones Técnicas | Detalle de Parámetros |
|---|---|
| Tipo | CJ-T1T2-AC |
| La tensión nominal (máx. continua a.C. UC) | 275V o 385V |
| Impulso de corriente de rayo (10/350) [ lImp ] | 7kA |
| Corriente de descarga nominal (8/20) [ ln ] | 20 kA |
| Corriente de descarga máxima [ Imax ] | 50kA |
| El nivel de protección de voltaje [ Up ] | ≤ 1,5 KV |
| Siga la capacidad de extinción en UC [ Si ] | Un fusible de 32 no se activará a 2kAms 255V |
| El tiempo de respuesta [ tA ] | ≤100ns |
| Max. fusible de copia de seguridad (L) | 200AgL/gG |
| Max. fusible de copia de seguridad (L-L') | 125AgL/gG |
| Tensión TOV | 355V / 5 seg. |
| Rango de temperaturas (cableado paralelo) [ Tup ] | -40ºC ... +80 °C |
| Rango de temperaturas (a través de cableado) [ Tus ] | -40ºC ... +60 °C |
| Área transversal de conexión | Sólido de 35 mm² / Flexible de 50 mm² |
| El montaje | En carril DIN de 35mm |
| Material de alojamiento | Violeta (módulo) / Gris claro (base), termoplástico UL94-V0 |
| Dimensión del módulo | 2 mods |
| Normas de prueba de referencia | IEC 61643-1 ; GB 18802.1 ; YD/T 1235.1 |
| Contacto de señalización remota | Contacto seco |
| Capacidad de conmutación a.c. | 250V / 0.5A |
| Capacidad de conmutación d.c. | 250V / 0.1A; 125V / 0.2A; 75V / 0.5A |
| Área transversal contacto remoto | Máx. Sólido de 1.5 mm² / flexible |
| Peso del producto | 385g |
Contamos con más de 20 años de experiencia especializada en el sector eléctrico, construyendo una sólida reputación en la entrega de productos de alta calidad y servicios a precios altamente competitivos. Nos posicionamos como uno de los proveedores más confiables en la cadena de componentes eléctricos.
Priorizamos rigurosamente el control de calidad, gestionando exhaustivamente desde la selección de materias primas hasta el embalaje del producto terminado. Suministramos soluciones integrales adaptadas a las normativas de seguridad, asegurando acceso continuo a tecnología de vanguardia.
Nuestras líneas de producción en plantas especializadas nos permiten responder de manera rápida y eficiente tanto a requerimientos estándar como a volúmenes a gran escala.