Un pararrayos (también conocido como un pararrayos) es un dispositivo de protección crítico diseñado para proteger los sistemas eléctricos y el equipo de sobretensiones transitorias causadas por descargas de rayos, operaciones de conmutación o fallos de funcionamiento del sistema. Al desviar las corrientes de bombeo de forma segura al suelo y limitar los niveles de tensión residual, evita la ruptura del aislamiento, daños en el equipo y costosos tiempos de inactividad en redes eléctricas, instalaciones industriales, edificios comerciales y redes de comunicación.
Principio de funcionamientoEl dispositivo de detención funciona sobre un mecanismo de conducción no lineal, principalmente utilizando varistores de óxido metálico (MOV) como componente central. Bajo tensiones de funcionamiento normales:
| Protector de rayos de tipo polímero (Parámetro eléctrico de 10kA Pararrayos sin tapa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de producto | Tensión nominal (kV) | MCOV (kV) | Tensión residual (kV) | 2000µs cuadrado impulso de onda actual resiste | 4/10µs alto impulso de corriente (kV) | Longitud H mm | ||
| 1/10µs empinada impulso actual | 8/20µs relámpagos impulso actual | 60µs/30 conmutación impulso de corriente | ||||||
| MTLA10-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 250 | 100 | 95 |
| MTLA10-6 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | 250 | 100 | 115 |
| MTLA10-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | 250 | 100 | 115 |
| MTLA10-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 26.4 | 250 | 100 | 135 |
| MTLA10-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30.0 | 250 | 100 | 135 |
| MTLA10-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 31.7 | 250 | 100 | 135 |
| MTLA10-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | 250 | 100 | 180 |
| MTLA10-18 | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 | 250 | 100 | 180 |
| MTLA10-21 | 21 | 17 | 66.5 | 63 | 53.9 | 250 | 100 | 205 |
| MTLA10-24 | 24 | 19.2 | 76 | 72 | 61.6 | 250 | 100 | 205 |
| MTLA10-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | 250 | 100 | 285 |
| MTLA10-30 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | 250 | 100 | 330 |
| MTLA10-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 99 | 84.7 | 250 | 100 | 385 |
| MTLA10-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92.4 | 250 | 100 | 385 |
| MTLA10-42 | 42 | 34.1 | 126 | 111 | 101 | 250 | 100 | 475 |
| MTLA10-45 | 45 | 36.5 | 128 | 119 | 105 | 250 | 100 | 475 |
| MTLA10-48 | 48 | 39 | 139 | 127 | 110 | 250 | 100 | 570 |
| MTLA10-51 | 51 | 40.8 | 151 | 134 | 115 | 250 | 100 | 570 |
| MTLA10-54 | 54 | 43 | 160 | 143 | 119 | 250 | 100 | 570 |
| MTLA10-60 | 60 | 48 | 178 | 159 | 132 | 400 | 100 | 720 |
| MTLA10-66 | 66 | 52.8 | 196 | 175 | 145 | 400 | 100 | 810 |
| MTLA10-69 | 69 | 55.2 | 205 | 183 | 152 | 400 | 100 | 850 |
Características Técnicas del Componente Principal:
La resistencia del componente principal está hecha de óxido de zinc y otros óxidos de metal. Comparado con los pararrayos tradicionales de carburo de silicio, mejora enormemente las características de amperio-voltio de la resistencia y aumenta su capacidad de transporte de corriente, trayendo así cambios fundamentales a las características del pararrayos.
Con un voltaje de funcionamiento normal, el pararrayos que pasa por la corriente solo está clasificado como clase A. Cuando se somete a un sobrevoltaje, las características V-A no lineales del pararrayos entrarán en vigor, y la corriente que pasa a través del pararrayos aumentará instantáneamente a varios miles de amperios. El pararrayos está en estado de paso, liberando energía de sobretensión y limitando de manera efectiva el daño de sobretensión al equipo de transmisión.
Equipo de protección idóneo para evitar el funcionamiento de alta tensión y sobretensión de equipos eléctricos en sistemas de alimentación de CA.