Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
| Aisladores de porcelana tipo pin | ||
|---|---|---|
| Tipo | P-33-Y | |
| Dimensiones | ||
| Diámetro | mm | 280 |
| Altura | mm | 244 |
| Distancia total de fuga | mm | 630 |
| Distancia de fuga protegida | mm | 267 |
| Altura de pasador recomendada | mm | 216 |
| Valores mecánicos | ||
| Fuerza de voladizo | kn | 11 |
| Valores eléctricos | ||
| Escriba el voltaje de aplicación | kv | 33 |
| Tensión de destello seco de frecuencia de potencia | kv | 135 |
| Tensión de descarga húmeda de frecuencia de potencia | kv | 85 |
| 50% de tensión de impulso de destello, positivo | kv | 185 |
| 50% de tensión de impulso de destello, negativo | kv | 205 |
| Tensión de punción de frecuencia de potencia | kv | 185 |
| Datos de tensión de influencia de radio | ||
| Compruebe la tensión RMS a tierra | kv | 30 |
| RIV máximo a 1000kHz | μv | 200 |
| Datos de embalaje y envío | ||
| Peso neto, aproximado | kg | 11,5 |
Aceptamos transferencia bancaria (TT) con un 30% de depósito y el 70% restante contra copia de B/L, o L/C a la vista.
Normalmente, el tiempo estimado para completar la producción es de aproximadamente 35 a 40 días.
Para capacidades pequeñas utilizamos cajas de cartón, mientras que para capacidades grandes empleamos cajas de madera resistente o doble embalaje interior para una máxima protección.
Utilizamos exclusivamente la mejor materia prima disponible y sometemos cada producto terminado a una serie de pruebas y controles estrictos de calidad.
Nuestra gestión está avalada por los certificados ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Además, cada serie de productos dispone de su respectivo informe de prueba.
Sí, aceptamos el uso de logotipos personalizados y servicios OEM cuando se solicita en grandes volúmenes de pedido.