| Modelo NO | U70B/U100B/U120B/U160B/U210B/U240B | Tipo | Conexiones de conexión |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de la superficie | Verde claro | Puerto de embarque | Tianjin o Qingdao |
| Precio de transacción | FOB/CIF/EXW | Material | Vidrio |
| Certificación | ISO:9001-2015 | Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | U70B/U100B/U120B/U160B/U210B/U240B | Origen | China |
| Código HS | 8546100000 | Capacidad de producción | 500000 piezas/por mes |
Los aislantes de vidrio suelen fabricarse a altas temperaturas mezclando los diferentes materiales, incluyendo cal y polvo de cuarzo, y luego se enfría repentinamente en el molde. Esta acción ("endurecimiento" provoca el apriete del vidrio). De esta manera, se obtiene un aislante de vidrio.
Ventajas y desventajas de los aislantes de vidrio:
| Designación IEC | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Distancia de fuga (mm) | Carga de fallo mecánico (kN) | Tensión resist. húmeda (kV) | Tensión resist. impulsos (kV) | Tensión punción imp. (kV) | Tensión ruptura (kV) | Peso unitario (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U40B | 175 | 110 | 190 | 40 | 25 | 50 | 2,8 | 90 | 2,1 |
| U70B | 255 | 146 | 320 | 70 | 40 | 105 | 2,8 | 130 | 3,6 |
| U100B | 255 | 146 | 320 | 100 | 40 | 105 | 2,8 | 130 | 3,8 |
| U120B | 255 | 146 | 320 | 120 | 40 | 105 | 2,8 | 130 | 4 |
| U160B | 280 | 155 | 400 | 160 | 80 | 110 | 2,8 | 130 | 6,5 |
| U210B | 280 | 170 | 450 | 210 | 105 | 125 | 2,8 | 130 | 7,2 |
Método de embalaje: Cartón, caja de madera, pallet
Modo de transporte: Transporte marítimo
Nuestra fábrica asociada es una empresa moderna que integra investigación y desarrollo, producción y ventas de equipos eléctricos. Como fabricante especializado de productos para líneas de postes, suministra componentes bajo diversas normativas internacionales (estándares británicos, americanos, alemanes y japoneses) para el mercado global. Nuestro objetivo es hacer que el suministro eléctrico sea simple, eficiente y confiable, estableciendo redes de energía fuertes y flexibles en todo el mundo.